Mit dem GPUTurbo-Test können Aussagen über die Geschwindigkeit beim Rendern mit GPUTurbo gemacht werden. Hier die Werte für verschiedene Prozessoren und Grafikprozessoren, die bei Kunden im Einsatz sind:
| Prozessor | CPU Punkte |
|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor (32 Kernels, AuthenticAMD Type b40f40) | 64786 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900K (32 Kernels, GenuineIntel Type b0671) | 58853 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900KS (32 Kernels, GenuineIntel Type b0671) | 58445 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700 (28 Kernels, GenuineIntel Type b0671) | 56619 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900KS (32 Kernels, GenuineIntel Type b0671) | 55001 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900K (32 Kernels, GenuineIntel Type b0671) | 54562 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600KF (20 Kernels, GenuineIntel Type b0671) | 52938 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz (16 Kernels, GenuineIntel Type a0655) | 51467 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900HX (32 Kernels, GenuineIntel Type b0671) | 47884 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor (32 Kernels, AuthenticAMD Type a20f10) | 46568 |
| Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz (16 Kernels, GenuineIntel Type 806d1) | 46403 |
| Intel(R) Core(TM) i9-13950HX (32 Kernels, GenuineIntel Type b0671) | 46163 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz (12 Kernels, GenuineIntel Type 206d7) | 45180 |
| Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz (16 Kernels, GenuineIntel Type a0671) | 43833 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (24 Kernels, GenuineIntel Type c0662) | 42772 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz (16 Kernels, GenuineIntel Type 906ed) | 42039 |
| AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor (24 Kernels, AuthenticAMD Type 870f10) | 37543 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz (12 Kernels, GenuineIntel Type 906ea) | 37067 |
| AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics (16 Kernels, AuthenticAMD Type a50f00) | 34813 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz (12 Kernels, GenuineIntel Type 906ed) | 34528 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz (16 Kernels, GenuineIntel Type a0652) | 33772 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz (16 Kernels, GenuineIntel Type 906ed) | 32687 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz (12 Kernels, GenuineIntel Type 906ea) | 32517 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz (12 Kernels, GenuineIntel Type 906ea) | 30436 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz (12 Kernels, GenuineIntel Type a0652) | 29426 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H (22 Kernels, GenuineIntel Type a06a4) | 27798 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 306c3) | 26853 |
| Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 506e3) | 26569 |
| Intel(R) Core(TM) i7-6920HQ CPU @ 2.90GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 506e3) | 24240 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 906e9) | 22781 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3740QM CPU @ 2.70GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 306a9) | 22508 |
| Intel(R) Xeon(R) W-2223 CPU @ 3.60GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 50657) | 18750 |
| Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 106a5) | 17523 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3632QM CPU @ 2.20GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 306a9) | 16682 |
| Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz (4 Kernels, GenuineIntel Type 906e9) | 16543 |
| Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 106a5) | 16201 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4800MQ CPU @ 2.70GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 306c3) | 11418 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 806ea) | 10933 |
Wichtiger Hinweis
Aufgrund einer Änderung der neuen Grafiktreiber für AMD-Grafikkarten sind diese derzeit nicht mit GPUTurbo kompatibel. An einer Lösung wird gearbeitet.
Folgende AMD-Grafikkarten wurden gemeldet, die nicht mit GPUTurbo kompatibel sind:
– Radeon RX 7600 XT (4.6.0 Compatibility Profile Context 25.3.1.250220)
– Radeon RX 6900 XT (4.6.0 Compatibility Profile Context 24.7.1.240711)
– Radeon PRO W6600 (4.6.0 Compatibility Profile Context 24.12.1.250723)
| Grafikprozessor | GPU Punkte |
|---|---|
| GeForce RTX 5090/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 576.40) | 2027078 |
| RTX 4000 Ada Generation/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 572.16) | 1778561 |
| RTX A4000/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 566.03) | 1683186 |
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 576.40) | 1445144 |
| GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 576.40) | 1329734 |
| GeForce RTX 4070/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 566.36) | 1325997 |
| GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 576.28) | 1273377 |
| GeForce RTX 3090/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 551.52) | 1203636 |
| GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 537.42) | 1154627 |
| GeForce RTX 3080/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 560.94) | 1151537 |
| RTX A2000/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 576.40) | 1099645 |
| GeForce RTX 3070 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 566.36) | 1050922 |
| RTX 500 Ada Generation Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 572.40) | 1035827 |
| GeForce RTX 3070/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 511.79) | 1007274 |
| GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 566.36) | 956926 |
| GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 576.02) | 936964 |
| GeForce GTX 1060 with Max-Q Design/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 527.37) | 912625 |
| GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 538.84) | 908556 |
| RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 538.92) | 892943 |
| GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 576.02) | 888716 |
| GeForce GTX 1660 Ti/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 511.79) | 828622 |
| RTX A1000/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 573.24) | 837375 |
| GeForce RTX 3070 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 546.30) | 826237 |
| GeForce GTX 970/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 581.42) | 819980 |
| GeForce RTX 3060 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 572.16) | 816437 |
| Radeon Pro 5600M (4.6.13587 Compatibility Profile Context FireGL 19.50.32.01 26.20.15032.1001) | 705833 |
| GeForce RTX 2060/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 546.17) | 719807 |
| RTX A3000 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 537.79) | 687370 |
| GeForce RTX 2060 with Max-Q Design/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 556.12) | 658439 |
| Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 526.67) | 630477 |
| GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 512.15) | 625187 |
| Quadro RTX 5000/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 556.35) | 580344 |
| RTX A2000 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 538.59) | 563857 |
| GeForce GTX TITAN/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 456.71) | 553298 |
| GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 462.31) | 526024 |
| Quadro P3200/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 537.99) | 520756 |
| Quadro T1000 with Max-Q Design/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 556.12) | 431676 |
| Quadro M3000M/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 536.45) | 418837 |
| RTX A2000/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 553.35) | 347570 |
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 536.67) | 323936 |
| Quadro P3000/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 516.69) | 291273 |
| GeForce GTX 680M/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 425.31) | 284202 |
| Quadro M2000/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 391.25) | 269304 |
| Radeon RX 580 Series (4.6.13596 Compatibility Profile Context 20.10.35.02 27.20.1034.6) | 247107 |
| Radeon HD 7800 Series (4.6.13596 Compatibility Profile Context 20.10.35.02 27.20.1034.6) | 196433 |
| Radeon(TM) HD8970M (4.6.13596 Compatibility Profile Context 20.10.35.02 27.20.1034.6) | 169333 |
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 528.77) | 126180 |
| GeForce 940MX/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 451.67) | 144934 |
| Radeon HD 8750M (4.6.13560 Compatibility Profile Context 26.20.11024.4001) | 60901 |
(diese Werte können je nach verwendeter CPU, Grafiktreiber und Betriebssystem abweichen)
Wenn Ihr Prozessor und/oder Grafikprozessor nicht aufgeführt ist, bedeutet das nicht, dass er nicht unterstützt wird. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass für sie noch keine Testergebnisse vorliegen. Wir freuen uns, wenn Sie uns helfen, die Liste zu vervollständigen.
Der GPUTurbo-Test wurde für Version 20 geändert, so dass die Ergebnisse von früheren Tests abweichen.
Achtung! Die Werte beziehen sich nur auf das schnelle Rendern von GammaRay mit GPU-Turbo. Die Anforderungen an die Grafikkarte können bei anderen Programmen von diesen Ergebnissen abweichen.