Mit dem GPUTurbo-Test können Aussagen über die Geschwindigkeit beim Rendern mit GPUTurbo gemacht werden. Hier die Werte für verschiedene Prozessoren und Grafikprozessoren, die bei Kunden im Einsatz sind:
Prozessor | CPU Punkte |
---|---|
Intel(R) Core(TM) i9-14900K (32 Kernels, GenuineIntel Type b0671) | 58853 |
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz (16 Kernels, GenuineIntel Type a0655) | 51467 |
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor (32 Kernels, AuthenticAMD Type a20f10) | 46568 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz (16 Kernels, GenuineIntel Type 806d1) | 46403 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13950HX (32 Kernels, GenuineIntel Type b0671) | 46163 |
Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz (12 Kernels, GenuineIntel Type 206d7) | 45180 |
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (24 Kernels, GenuineIntel Type c0662) | 42772 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz (16 Kernels, GenuineIntel Type 906ed) | 42039 |
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor (24 Kernels, AuthenticAMD Type 870f10) | 37543 |
Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz (12 Kernels, GenuineIntel Type 906ed) | 34528 |
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics (AuthenticAMD Type a50f00) (16 Kernels, AuthenticAMD Type a50f00) | 33671 |
Intel(R) Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz (16 Kernels, GenuineIntel Type 906ed) | 32687 |
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz (12 Kernels, GenuineIntel Type 906ea) | 30795 |
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz (12 Kernels, GenuineIntel Type a0652) | 29426 |
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz (12 Kernels, GenuineIntel Type 906ea) | 28136 |
Intel(R) Core(TM) i7-3740QM CPU @ 2.70GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 306a9) | 22508 |
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 906e9) | 22273 |
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 106a5) | 17523 |
Intel(R) Core(TM) i7-3632QM CPU @ 2.20GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 306a9) | 16682 |
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 106a5) | 16201 |
Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz (4 Kernels, GenuineIntel Type 906e9) | 15936 |
Intel(R) Core(TM) i7-4800MQ CPU @ 2.70GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 306c3) | 11418 |
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz (8 Kernels, GenuineIntel Type 806ea) | 10933 |
Grafikprozessor | GPU Punkte |
---|---|
RTX 4000 Ada Generation/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 572.16) | 1778561 |
GeForce RTX 4080 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 551.61) | 1448507 |
GeForce RTX 3090/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 551.52) | 1203636 |
GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 538.84) | 908556 |
RTX 4000 Ada Generation/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 555.99) | 896328 |
RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 560.94) | 848670 |
GeForce GTX 1660 Ti/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 511.79) | 828622 |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 546.30) | 826237 |
GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 512.15) | 825506 |
GeForce GTX 1060 with Max-Q Design/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 511.69) | 824651 |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 572.16) | 816437 |
GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 560.94) | 806155 |
Radeon Pro 5600M (4.6.13587 Compatibility Profile Context FireGL 19.50.32.01 26.20.15032.1001) | 705833 |
GeForce RTX 2060/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 546.17) | 719807 |
RTX A3000 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 537.79) | 687370 |
Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 526.67) | 630477 |
GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 512.15) | 625187 |
Quadro RTX 5000/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 556.35) | 580344 |
RTX A2000 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 538.59) | 563857 |
GeForce GTX TITAN/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 456.71) | 553298 |
GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 462.31) | 526024 |
Quadro P3200/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 537.99) | 520756 |
Quadro T1000 with Max-Q Design/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 556.12) | 431676 |
RTX A2000/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 553.35) | 347570 |
GeForce RTX 4080 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 536.67) | 323936 |
GeForce GTX 680M/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 425.31) | 284202 |
Radeon RX 580 Series (4.6.13596 Compatibility Profile Context 20.10.35.02 27.20.1034.6) | 247107 |
Radeon(TM) HD8970M (4.6.13596 Compatibility Profile Context 20.10.35.02 27.20.1034.6) | 169333 |
GeForce RTX 4080 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 528.77) | 126180 |
GeForce 940MX/PCIe/SSE2 (4.6.0 NVIDIA 451.67) | 144934 |
Radeon HD 8750M (4.6.13560 Compatibility Profile Context 26.20.11024.4001) | 60901 |
(diese Werte können je nach verwendeter CPU, Grafiktreiber und Betriebssystem abweichen)
Wenn Ihr Prozessor und/oder Grafikprozessor nicht aufgeführt ist, bedeutet das nicht, dass er nicht unterstützt wird. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass für sie noch keine Testergebnisse vorliegen. Wir freuen uns, wenn Sie uns helfen, die Liste zu vervollständigen.
Der GPUTurbo-Test wurde für Version 20 geändert, so dass die Ergebnisse von früheren Tests abweichen.
Achtung! Die Werte beziehen sich nur auf das schnelle Rendern von GammaRay mit GPU-Turbo. Die Anforderungen an die Grafikkarte können bei anderen Programmen von diesen Ergebnissen abweichen.